Skladové zásoby laminátových podlah Balterio 2010
Skladové zásoby laminátových podlah Balterio 2010
| Dekor | Název | AXI | PNA | RG | MG | SEN | AUS | OPT | PST | MAG | TRD | TRQ | TRS | TRE | TRX | TRG2 | TRG4 | TSA | GR | CON |
|
AC3/31
|
AC4/32
|
AC6/33
|
||||||||||||||||||
| 270 | Buk | ![]() |
||||||||||||||||||
| 276 | Dub Natur | ![]() |
||||||||||||||||||
| 293 | Dub bílý | |||||||||||||||||||
| 298 | Třešeň Master | ![]() |
||||||||||||||||||
| 316 | Dub Chateau | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 321 | Javor Klasik | ![]() |
||||||||||||||||||
| 325 | Třešeň Bordeaux | ![]() |
||||||||||||||||||
| 328 | Dub rustikal | ![]() |
||||||||||||||||||
| 330 | Buk medový | |||||||||||||||||||
| 426 | Třešeň elegant | obj. | ||||||||||||||||||
| 427 | Ořech Venetian | obj. | ||||||||||||||||||
| 429 | Mahagon | |||||||||||||||||||
| 430 | Borovice Michiganská | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 431 | Dub Avignon | |||||||||||||||||||
| 433 | Dub Klubový | ![]() |
obj. | |||||||||||||||||
| 434 | Dub Chalupářský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 437 | Dub Svobody | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 438 | Dub Dědictví | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 444 | Horská šedá | |||||||||||||||||||
| 446 | Horská Metal Rust | |||||||||||||||||||
| 447 | Italský béžový kámen | |||||||||||||||||||
| 450 | Italská béžová | |||||||||||||||||||
| 463 | Wenge | |||||||||||||||||||
| 467 | Dub Výběr | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 468 | Dub Prestiž | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 485 | Dub Heritage | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 491 | Dub bělený | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
obj. | ||||||||||||||
| 496 | Buk Carolina | ![]() |
||||||||||||||||||
| 498 | Tasmánský dub | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 499 | Javor Satin | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 503 | Dub Crafted | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 505 | Loft bílý | ![]() |
||||||||||||||||||
| 506 | Modřín Nevada | |||||||||||||||||||
| 513 | Dub kouřový | obj. | ||||||||||||||||||
| 516 | Americký ořech | ![]() |
||||||||||||||||||
| 517 | Tigerwood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 518 | Kambala | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 519 | Javor Scarlet | obj. | ||||||||||||||||||
| 520 | Termo Jasan | obj. | ||||||||||||||||||
| 521 | Rosewood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 522 | IPE | obj. | ||||||||||||||||||
| 537 | Dub Weathered | ![]() |
||||||||||||||||||
| 538 | Teak Imperial | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 539 | Oliva | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 540 | Jasan horský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 541 | Třešeň tmavá | obj. | obj. | |||||||||||||||||
| 542 | Dub Elegant | ![]() |
||||||||||||||||||
| 544 | Ořech selekt | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 545 | Dub vlámský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 546 | Borovice malovaná | ![]() |
||||||||||||||||||
| 547 | Třešeň krásná | obj. | obj. | |||||||||||||||||
| 549 | Jedle stříbrnošedá | |||||||||||||||||||
| 548 | Tigerwood Dark | |||||||||||||||||||
| 550 | Dub New England | ![]() |
||||||||||||||||||
| 551 | Dub Universal | obj. | obj. | |||||||||||||||||
| 552 | Dub Maison | obj. | ||||||||||||||||||
| 553 | Dub Java | ![]() |
||||||||||||||||||
| 554 | Dub Kenia | ![]() |
||||||||||||||||||
| 555 | Dub Havana | ![]() |
||||||||||||||||||
| 556 | Dub White Sand | ![]() |
||||||||||||||||||
| 557 | Dub Titanium | ![]() |
||||||||||||||||||
| 558 | Smoked Oak | ![]() |
||||||||||||||||||
| 579 | Dub off-white | ![]() |
||||||||||||||||||
| 580 | Dub Blackfired | ![]() |
||||||||||||||||||
| 581 | Dub Superior | ![]() |
||||||||||||||||||
| 582 | Dub Country | ![]() |
||||||||||||||||||
| 587 | Dub hnědý strip | ![]() |
obj. | |||||||||||||||||
| 590 | Dub Caramel | obj. | ||||||||||||||||||
| 591 | Dub Chocolate | obj. | ||||||||||||||||||
| 592 | Dub renesance | ![]() |
||||||||||||||||||
| 593 | Dub Old French | ![]() |
||||||||||||||||||
| 594 | Dub Wellington | ![]() |
||||||||||||||||||
| 595 | Dub Viktoriánský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 599 | Dub mozaika přírodní | ![]() |
||||||||||||||||||
| 601 | Dub Hermitage | ![]() |
||||||||||||||||||
| 624 | Javor stříbrný | ![]() |
||||||||||||||||||
| 625 | Javor kouřový | ![]() |
||||||||||||||||||
| 641 | Limestone White | ![]() |
||||||||||||||||||
| 642 | Limestone Tabacco | ![]() |
||||||||||||||||||
| 643 | Belgian Blue Flamed | ![]() |
||||||||||||||||||
| 644 | Belgian Blue Honed | ![]() |
||||||||||||||||||
| 649 | Dub Atelier | ![]() |
||||||||||||||||||
| 657 | Dub světlý strip | ![]() |
||||||||||||||||||
| 658 | Colonial Wood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 659 | Tornado Wood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 660 | Artic Wood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 661 | Dub Cambridge | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 662 | Dub medový | ![]() |
obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 663 | Dub americký | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 664 | Dub Volcano | ![]() |
obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 665 | Africké Wenge | ![]() |
obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 668 | Třešeň Royal | ![]() |
obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 669 | Buk Universal | ![]() |
||||||||||||||||||
| 670 | Jasan horský | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 671 | Dub Roussillion | ![]() |
||||||||||||||||||
| 672 | Dub Burgundy | ![]() |
||||||||||||||||||
| 673 | Dub Champagne | ![]() |
||||||||||||||||||
| 677 | Porcelain White | ![]() |
||||||||||||||||||
| 678 | Loam | ![]() |
||||||||||||||||||
| 679 | Graphite | ![]() |
||||||||||||||||||
| 680 | Cinnamon | ![]() |
||||||||||||||||||
| 681 | Umber Brown | ![]() |
||||||||||||||||||
| 682 | White Almond | ![]() |
||||||||||||||||||
| hmotnost balení v kg | 14 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 15 | 14 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 14 | 14 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 20 | 16,5 | ||
Platnost údajů od 1. 4. 2010
| Vysvětlivky | |
| bez výplně | nedodáváme nebo se nevyrábí |
![]() |
informujte se zda je skladem |
![]() |
běžně skladem |
| obj. | pouze na objednávku, dodávka do tří týdnů – příplatek při nepaletovém odběru 30,- Kč/m2 |

